Principalment, els espais públics que hi ha a Pallejà són passeigs. Abans el ferrocarril creuava el poble
i des de fa 4 anys han soterrat el tren i ara hi ha un passeig que creua el poble sencer.
És un poble amb montanya, i per això i han molts espais de natura aprop de la urbe.
La plaça més destacada es la del Castell, que és una biblioteca amb molta història,
després el passeig de la Rambla que es on hi ha el poliesportiu.
Poques plaçes més hi han, la de la Sala polivalent, en la que també hi ha dos parcs.
Els llocs de més concurrencia i on hi ha més relació entre la gent jove i també gran
es al poliesportiu. Fora es on va a passejar a la gent, a trobar-se, a veure els esports
que hi estan pràcticant etc. També s'hi passeja per la rambla o si està per la nit fent
xerrada.
Els infants, la majoría juguen a futbol a la Plaça del Castell, perquè parcs gairebé
no n'hi ha, o no estan adaptats perquè hi puguin estar les mares.
Vistas de página en total
viernes, 7 de diciembre de 2012
Cens Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Any | Homes | Dones | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 5.695 | 5.577 | 11.272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 5.697 | 5.566 | 11.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 5.632 | 5.502 | 11.134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 5.546 | 5.465 | 11.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 5.443 | 5.376 | 10.819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 5.326 | 5.209 | 10.535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 5.178 | 5.014 | 10.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 4.941 | 4.805 | 9.746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 4.334 | 4.210 | 8.544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 4.145 | 4.047 | 8.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 3.915 | 3.836 | 7.751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 3.661 | 3.597 | 7.258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 3.587 | 3.541 | 7.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 3.501 | 3.500 | 7.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dades de L'atur
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)